什麼是 IVA、債務舒緩、破產?
名稱 | 中文名稱 | 核心概念 |
---|---|---|
IVA | 個人自願安排 | 與債權人簽訂合法協議,減債與分期還款,避免破產 |
債務舒緩 | 債務舒緩計劃 / 協商 | 與銀行私下協商減息、統一還款,但無法律約束力 |
破產 | Bankruptcy | 法律終極手段,清除債務但需交出資產、公開破產紀錄 |
🧠三種債務方案比較總覽
項目 | IVA(個人自願安排) | 債務舒緩(DRP) | 破產(Bankruptcy) |
---|---|---|---|
是否有法律約束力 | ✅ 有(法院批准) | ❌ 無(私下協議) | ✅ 有(法院判決) |
是否需所有債權人同意 | ❌ 不需全部,75% 同意即通過 | ✅ 通常逐間協商 | ❌ 由法院裁定 |
每月還款方式 | 固定分期,量力而為 | 固定分期,根據協商 | 不一定,視情況清算收入 |
還款期 | 一般 5~6 年 | 約 3~6 年 | 法定期滿後解除(約 4~6 年) |
最後債務是否可被免除 | ✅ 是(期滿後剩餘債務清除) | ❌ 否(必須全額還清) | ✅ 是(除特定債務外幾乎全免) |
是否保留資產 | ⚠️ 可能部分要求變現 | ✅ 可保留全部 | ❌ 通常需變賣或轉讓資產 |
對信用評分影響 | ⚠️ 負面紀錄,約 6 年 | ⚠️ 中度影響,5~7 年 | ❌ 嚴重影響,信用凍結 6~10 年 |
是否會被公開查冊 | ✅ 是(英國公開 Insolvency Register) | ❌ 否 | ✅ 是(破產公報、報章) |
是否會影響工作/開戶 | ⚠️ 特定行業有限制 | ❌ 不會 | ✅ 多數專業資格與銀行戶口受限 |
是否會收手續費/管理費 | ✅ 有,通常已含在還款中 | ✅ 有,視公司而定 | ❌ 不收費(但法院可收清算費用) |
誰最適合哪一種?
適合選 IVA 的人:
有穩定收入(例如全職、自僱)
欠款金額較大(如 $200,000 以上)
想避免破產與公開紀錄
願意分期還款並受法律保障
適合選債務舒緩的人:
欠款不多(如 $50,000~$200,000)
目前還能還一部分債務
想避免法律程序與留案底
希望彈性高、低門檻協商
適合選破產的人:
完全無力還款(收入低或零收入)
所有債務已經被催收、告上法院
無資產可保留(例如無房、無車)
想快速結束所有債務壓力
💬常見問答(FAQ)
Q1:債務舒緩與 IVA 有什麼最大不同?
A:IVA 是法律機制,債權人必須遵守協議;債務舒緩只是私下協商,銀行可拒絕或改變條件。
Q2:破產會不會坐牢?
A:❌ 不會。破產是民事程序,不是刑事罪。但會限制你出任公司董事、開戶等。
Q3:三種方式會影響我的信用嗎?
A: 都會,但程度不同。破產最嚴重、IVA 次之、債務舒緩較輕微。
Q4:會不會被親友知道?
A:IVA 和破產會公開登記,但不會主動寄信給親友;債務舒緩則完全不公開,保密性較高。
📌實際案例比較(模擬)
假設小明欠下信用卡債 $300,000,月薪 $25,000:
IVA:每月繳 $4,000 × 60 期,完成後剩餘債務清除
債務舒緩:每月還 $6,000,但需全額還完,期間無法律保障
破產:資產全數清算,不再需還款,但會留案底、信用重傷